Haftanın son gününde piyasalarda çok önemli değişimler yaşanmadı.
İşte altın piyasasının hali :
| Alış | Satış | ||||||
| Altın Gram Fiyatı | 52.85 | 55.5 | |||||
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84.35 | 92 | |||||
| Yarım Altın Fiyatı | 168.6 | 184 | |||||
| Tam Altın Fiyatı | 337.07 | 368 | |||||
| Gremse Altın Fiyatı | 843.5 | 920 | |||||
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30.13 | 37.75 | |||||
| 18 Ayar Altın Fiyatı | 37.52 | 46.5 | |||||
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 48.2 | 53.5 | |||||
| Ata Cumhuriyet Altın Fiyatı | 347.04 | 372 | |||||
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder